Mast P Spectrum Pharmaceuticals
€80.00
Extra informatie
| Grondstof | Drostanolonpropionaat |
|---|---|
| Waterretentie | Geen significant effect |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Laboratoriumtest | CBC (compleet bloedbeeld) en leverfunctietesten |
| Ook bekend als | L-PAM, L-fenylalanine mosterdhydrochloride |
| Bloeddruk | Geen significant effect |
| Handelsnaam | Alkeraan |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij gecontroleerde kamertemperatuur, beschermen tegen licht |
| Chemische naam | Melfalanhydrochloride |
| Formule | C13H18Cl2N2O2 |
| Stofklasse | Alkylerend middel |
| Hoofdactie | Antineoplastisch |
| Halveringstijd | Ongeveer 1,5 uur |
| Dosering (medisch) | Meestal 0,15 mg/kg/dag intraveneus toegediend gedurende 2 tot 5 dagen, elke 4 tot 6 weken |
| Dosering (sport) | Niet van toepassing |
| Effecten | Remt de DNA- en RNA-synthese, wat leidt tot celdood in snel delende cellen |
| Bijwerkingen | Beenmergsuppressie, misselijkheid, braken, diarree, mondzweren, alopecia |
| Gebruik in de sport | Geen |
| Fabrikant | Spectrum Pharma |
| Verpakking | 10 ml 100mg/ml |
Wees de eerste om “Mast P Spectrum Pharmaceuticals” te beoordelen Reactie annuleren




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.